As infrações de trânsito são classificadas em quatro tipos: leves, médias, graves e gravíssimas e são regidas pelo artigo 258 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
A Lei 13.281 alterou os valores das multas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Os valores das multas para condutores variam de R$ 88,38 a R$17.608,20.
Por exemplo se você for parado com o Licenciamento vencido será considerada uma infração gravíssima (7 pontos) e a multa será de R$ 293,47, conforme artigo 230 do CTB “V – Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado”, veja também o artigo do Licenciamento por Final de Placa.
Você pode parcelar suas multas na webdespachantes em até 12x no cartão de crédito, utilizando até 4 cartões.
Cada uma corresponde a um valor. Sendo que, no caso das gravíssimas, que são as condutas mais irresponsáveis e perigosas, em alguns casos é aplicado um fator multiplicador, que deixa a penalidade mais alta.
Confira abaixo a tabela para as multas LEVES:
ART. | Chamada da infração | Valor | Pontos |
169 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança | R$ 88,38 | 3 |
179 | II Reparar veículo nas demais vias quando for possível a remoção | R$ 88,38 | 3 |
181 | II Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (50cm 1m) | R$ 88,38 | 3 |
181 | VII Estacionar o veículo nos acostamentos | R$ 88,38 | 3 |
182 | II Parar o veículo afastado da guia da calçada (50cm 1m) | R$ 88,38 | 3 |
182 | IV Parar o veículo em desacordo com o CTB | R$ 88,38 | 3 |
182 | VI Parar o veículo na faixa de pedestres | R$ 88,38 | 3 |
184 | I Transitar na faixa da direita, exclusiva para um tipo de veículo | R$ 88,38 | 3 |
205 | Ultrapassar cortejo, préstito, desfile e formações militares sem autorização | R$ 88,38 | 3 |
224 | Fazer uso de luz alta em vias providas de iluminação pública | R$ 88,38 | 3 |
227 | I Usar buzina em situação que não a de advertência ao pedestre ou a condutores | R$ 88,38 | 3 |
227 | II Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto | R$ 88,38 | 3 |
227 | III Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas | R$ 88,38 | 3 |
227 | IV Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização | R$ 88,38 | 3 |
227 | V Usar buzina em desacordo com estabelecido pelo CONTRAN | R$ 88,38 | 3 |
232 | Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB | R$ 88,38 | 3 |
241 | Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor | R$ 88,38 | 3 |
254 | I É proibido ao pedestre andar nas pistas, exceto para cruzá-las onde for permitido | R$ 44,19 | 3 |
254 | II É proibido ao pedestre cruzar a pista nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão | R$ 44,19 | 3 |
254 | III É proibido ao pedestre atravessar a via dentro das áreas de cruzamento | R$ 44,19 | 3 |
254 | IV É proibido ao pedestre usar a via para evento (passeata) sem autorização | R$ 44,19 | 3 |
254 | V É proibido ao pedestre andar fora da faixa, passarela, passagem aérea ou subterrânea | R$ 44,19 | 3 |
254 | VI É proibido ao pedestre desobedecer à sinalização de trânsito específica | R$ 44,19 | 3 |
Confira abaixo a tabela para as multas MÉDIAS:
ART. | Chamada da infração | Valor | Pontos |
171 | Jogar água sobre os pedestres ou veículos | R$ 130,16 | 4 |
172 | Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias | R$ 130,16 | 4 |
178 | Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de remover o veículo | R$ 130,16 | 4 |
180 | Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | R$ 130,16 | 4 |
181 | I Estacionar o veículo nas esquinas | R$ 130,16 | 4 |
181 | IV Estacionar o veículo em desacordo com o CTB | R$ 130,16 | 4 |
181 | VI Estacionar o veículo sobre hidrantes de incêndio | R$ 130,16 | 4 |
181 | IX Estacionar o veículo em garagem | R$ 130,16 | 4 |
181 | X Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo | R$ 130,16 | 4 |
181 | XIII Estacionar o veículo em parada de ônibus | R$ 130,16 | 4 |
181 | XV Estacionar o veículo na contramão de direção | R$ 130,16 | 4 |
181 | XVIII Estacionar o veículo em locais proibidos (placa Proibido Estacionar) | R$ 130,16 | 4 |
182 | I Parar o veículo nas esquinas | R$ 130,16 | 4 |
182 | III Parar o veículo afastado da guia da calçada (+ 1m) | R$ 130,16 | 4 |
182 | VII Parar o veículo na área de cruzamento | R$ 130,16 | 4 |
182 | VIII Parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis | R$ 130,16 | 4 |
182 | IX Parar o veículo na contramão de direção | R$ 130,16 | 4 |
182 | X Parar o veículo em locais proibidos (placa Proibido Parar) | R$ 130,16 | 4 |
183 | Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal | R$ 130,16 | 4 |
185 | I deixar de conservar o veículo na faixa correta | R$ 130,16 | 4 |
185 | II deixar de conservar o veículo lento na faixa da direita | R$ 130,16 | 4 |
187 | I Transitar em locais e horários não permitidos (rodizio) | R$ 130,16 | 4 |
188 | Transitar ao lado de outro veículo perturbando o trânsito | R$ 130,16 | 4 |
197 | Não mudar de pista com antecedência para dobrar | R$ 130,16 | 4 |
198 | Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado | R$ 130,16 | 4 |
199 | Ultrapassar pela direita | R$ 130,16 | 4 |
201 | Deixar de guardar a distância lateral (01m50cm) ao ultrapassar bicicleta | R$ 130,16 | 4 |
216 | Entrar ou sair de áreas lindeiras sem as precauções de segurança | R$ 130,16 | 4 |
219 | Transitar em velocidade inferior à metade permitida | R$ 130,16 | 4 |
221 | Portar no veículo placas de identificação irregulares | R$ 130,16 | 4 |
222 | Não ligar giroflex nas situações de atendimento de emergência (ambulâncias e viaturas) | R$ 130,16 | 4 |
226 | Deixar de retirar objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via | R$ 130,16 | 4 |
229 | Usar alarme ou aparelho que produza sons e ruído que perturbem o sossego público | R$ 130,16 | 4 |
230 | XXI Conduzir o veículo de carga sem inscrição da tara e demais previstas no CTB | R$ 130,16 | 4 |
230 | XXII Conduzir o veículo com defeito de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas | R$ 130,16 | 4 |
230 | XXIII Conduzir o veículo de carga ou passageiros em desacordo com aos intervalos para descanso | R$ 130,16 | 4 |
231 | V Transitar com o veículo com excesso de peso (R$ 130,16 + acréscimo previsto nas alíneas de acordo com o excesso) | R$ 130,16 | 4 |
231 | VII Transitar com o veículo com lotação excedente | R$ 130,16 | 4 |
231 | VIII Efetuar transporte remunerado de passageiros sem autorização | R$ 130,16 | 4 |
231 | IX Transitar com o veículo desligado ou desengrenado | R$ 130,16 | 4 |
236 | Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência | R$ 130,16 | 4 |
247 | Deixar de conduzir veículos de tração humana ou animal pelo bordo da pista, em fila única | R$ 130,16 | 4 |
249 | Não acender as luzes de posição à noite quando estiver parado para embarque ou carga de mercadorias | R$ 130,16 | 4 |
250 | I, a deixar de manter acesa a luz baixa a noite | R$ 130,16 | 4 |
250 | I, b deixar de manter acesa a luz baixa de dia, nos túneis e nas rodovias | R$ 130,16 | 4 |
250 | I, c veículo de transporte coletivo deixar de manter acesa a luz baixa de dia e de noite, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas | R$ 130,16 | 4 |
250 | I, d deixar de manter acesa a luz baixa de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores | R$ 130,16 | 4 |
250 | II deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração; | R$ 130,16 | 4 |
250 | III deixar de manter a placa traseira iluminada à noite; | R$ 130,16 | 4 |
251 | I Utilizar o pisca alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | R$ 130,16 | 4 |
251 | II Dar sinal de luz, salvo para alertar ultrapassagem | R$ 130,16 | 4 |
252 | I Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | R$ 130,16 | 4 |
252 | II Dirigir o veículo transportando pessoas | R$ 130,16 | 4 |
252 | III Dirigir o veículo com incapacidade que comprometa a segurança do trânsito | R$ 130,16 | 4 |
252 | IV Dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização os pedais | R$ 130,16 | 4 |
252 | V Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, salvo quando necessário | R$ 130,16 | 4 |
252 | VI Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos | R$ 130,16 | 4 |
255 | Conduzir bicicleta em calçada onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva | R$ 130,16 | 4 |
252 | VII Dirigir o veículo utilizando-se de fone nos ouvidos | R$ 130,16 | 4 |
Confira abaixo a tabela para as multas GRAVES:
ART. | Chamada da infração | Valor | Pontos |
167 | Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança | R$ 195,23 | 5 |
177 | Deixar de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado | R$ 195,23 | 5 |
179 | I Reparar veículo na faixa de rolamento quando for possível a remoção | R$ 195,23 | 5 |
181 | III Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (+ 1m) | R$ 195,23 | 5 |
181 | VIII Estacionar o veículo no passeio, faixa de pedestre, ciclovia ou ciclofaixa, | R$ 195,23 | 5 |
181 | XI Estacionar o veículo em fila dupla | R$ 195,23 | 5 |
181 | XII Estacionar o veículo em cruzamento | R$ 195,23 | 5 |
181 | XIV Estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis | R$ 195,23 | 5 |
181 | XVI Estacionar o veículo pesado em aclive ou declive sem calço | R$ 195,23 | 5 |
181 | XVII Estacionar o veículo em desacordo com a sinalização | R$ 195,23 | 5 |
181 | XIX Estacionar o veículo em locais proibidos (placa Proibido Parar e Estacionar) | R$ 195,23 | 5 |
182 | V Parar o veículo na pista | R$ 195,23 | 5 |
184 | II Transitar na faixa da esquerda, exclusiva para um tipo de veículo | R$ 195,23 | 5 |
186 | I Transitar pela contramão em via de mão dupla, salvo ultrapassagem | R$ 195,23 | 5 |
190 | Seguir veículo em serviço de urgência | R$ 195,23 | 5 |
192 | Deixar de guardar distância de segurança | R$ 195,23 | 5 |
194 | Transitar em marcha à ré, salvo para pequenas manobras seguras | R$ 195,23 | 5 |
195 | Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito | R$ 195,23 | 5 |
196 | Deixar de sinalizar a parada do veículo ou mudança de direção | R$ 195,23 | 5 |
204 | Não aguardar no acostamento a oportunidade de cruzar a pista | R$ 195,23 | 5 |
207 | Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos | R$ 195,23 | 5 |
209 | Transpor bloqueio viário sem autorização | R$ 195,23 | 5 |
209 | Deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos | R$ 195,23 | 5 |
209 | Evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio | R$ 195,23 | 5 |
211 | Ultrapassar veículos em fila, parados em sinal luminoso, ou qualquer obstáculo | R$ 195,23 | 5 |
213 | II Deixar de parar o veículo por agrupamento de veículos (cortejos) | R$ 195,23 | 5 |
214 | IV Deixar de dar preferência a pedestre quando houver iniciado a travessia | R$ 195,23 | 5 |
214 | V Deixar de dar preferência a pedestre que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo | R$ 195,23 | 5 |
215 | I Deixar de dar preferência em interseção a veículo circulando por rodovia, rotatória ou que venha da direita | R$ 195,23 | 5 |
215 | II Deixar de dar preferência nas interseções com sinalização de Dê a Preferência | R$ 195,23 | 5 |
217 | Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos | R$ 130,16 | 5 |
218 | I Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | R$ 130,16 | 5 |
218 | II Transitar em velocidade superior à máxima permitida em 20% até 50%. | R$ 195,23 | 5 |
220 | II Deixar de reduzir a velocidade onde o trânsito esteja sendo controlado por agente | R$ 195,23 | 5 |
220 | III Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se da calçada ou acostamento | R$ 195,23 | 5 |
220 | IV Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de interseção não sinalizada | R$ 195,23 | 5 |
220 | V Deixar de reduzir a velocidade nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada | R$ 195,23 | 5 |
220 | VI Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio | R$ 195,23 | 5 |
220 | VII Deixar de reduzir a velocidade nos trechos com obras ou trabalhadores na pista | R$ 195,23 | 5 |
220 | Deixar de reduzir a velocidade sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes | R$ 195,23 | 5 |
220 | IX Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade | R$ 195,23 | 5 |
220 | Deixar de reduzir a velocidade quando o pavimento for escorregadio, defeituoso ou avariado | R$ 195,23 | 5 |
220 | XI Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de animais na pista | R$ 195,23 | 5 |
220 | XII Deixar de reduzir a velocidade em declive | R$ 195,23 | 5 |
220 | XIII Deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista | R$ 195,23 | 5 |
223 | Transitar com o farol desregulado ou com luz alta | R$ 195,23 | 5 |
225 | I Deixar de sinalizar a via quando tiver de remover o veículo da pista ou permanecer no acostamento | R$ 195,23 | 5 |
225 | II Deixar de sinalizar a via quando a carga for derramada sobre a via | R$ 195,23 | 5 |
228 | Usar som no veículo em volume não autorizado pelo CONTRAN | R$ 195,23 | 5 |
230 | VII Conduzir o veículo com a cor ou característica alterada | R$ 195,23 | 5 |
230 | VIII Conduzir o veículo não inspecionado, quando obrigatório | R$ 195,23 | 5 |
230 | IX Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório | R$ 195,23 | 5 |
230 | X Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o CONTRAN | R$ 195,23 | 5 |
230 | XI Conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador defeituoso | R$ 195,23 | 5 |
230 | XII Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido | R$ 195,23 | 5 |
230 | XIII Conduzir o veículo com o sistema de iluminação e de sinalização alterados | R$ 195,23 | 5 |
230 | XIV Conduzir o veículo com registrador de velocidade viciado ou defeituoso, quando obrigatório | R$ 195,23 | 5 |
230 | XV Conduzir o veículo adesivado, salvo quando autorizado pelo CTB | R$ 195,23 | 5 |
230 | XVI Conduzir o veículo com vidros cobertos por películas, painéis decorativos ou pinturas | R$ 195,23 | 5 |
230 | XVII Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação | R$ 195,23 | 5 |
230 | XVIII Conduzir o veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança | R$ 195,23 | 5 |
230 | XVIII Conduzir o veículo reprovado na inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído | R$ 195,23 | 5 |
230 | XIX Conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva | R$ 195,23 | 5 |
230 | XX Conduzir o veículo sem portar a autorização para condução de escolares | R$ 195,23 | 5 |
231 | III Transitar produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN | R$ 195,23 | 5 |
231 | IV Transitar com o veículo de dimensões ou de sua carga superiores aos limites | R$ 195,23 | 5 |
231 | VI Transitar em desacordo com a autorização para transitar com dimensões excedentes, ou com esta vencida | R$ 195,23 | 5 |
233 | Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias | R$ 195,23 | 5 |
235 | Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo | R$ 195,23 | 5 |
237 | Transitar com o veículo sem a simbologia e identificação exigidas | R$ 195,23 | 5 |
240 | Deixar o responsável de promover a baixa de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado | R$ 195,23 | 5 |
243 | Empresa seguradora não comunicar a ocorrência de perda total do veículo e devolver as placas e documentos | R$ 195,23 | 5 |
244 | VI Conduzir moto rebocando outro veículo | R$ 195,23 | 5 |
244 | VII Conduzir moto sem segurar o guidom com ambas as mãos | R$ 195,23 | 5 |
244 | VIII Conduzir moto transportando carga incompatível | R$ 195,23 | 5 |
244 | IX Conduzir moto efetuando transporte remunerado em desacordo com a lei | R$ 195,23 | 5 |
245 | Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização | R$ 195,23 | 5 |
248 | Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente | R$ 195,23 | 5 |
Confira abaixo a tabela para as multas GRAVÍSSIMAS:
ART. | Chamada da infração | Valor | Pontos |
162 | I – Dirigir veículo sem possuir CNH | R$ 880,41 | 7 |
162 | II Dirigir veículo com CNH cassada ou suspensa | R$ 880,41 | 7 |
162 | III Dirigir com CNH de categoria errada | R$ 586,94 | 7 |
162 | VI Dirigir sem usar lentes corretoras de visão | R$ 293,47 | 7 |
162 | V Dirigir com a CNH vencida (+30 dias) | R$ 293,47 | 7 |
163 | Entregar a direção a pessoa nas condições do artigo 162 | R$ 293,47 | 7 |
164 | Permitir que pessoa nas condições do art. 162 dirija | R$ 293,47 | 7 |
165 | Dirigir sob a influência de álcool | R$ 2.934,70 | 7 |
165-A | Recusar o teste do bafômetro | R$ 2.934,70 | 7 |
166 | Entregar a direção a pessoa habilitada sem condições de dirigir | R$ 293,47 | 7 |
168 | Transportar crianças de forma irregular | R$ 293,47 | 7 |
170 | Dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos | R$ 293,00 | 7 |
173 | Disputar corrida | R$ 2.934,70 | 7 |
174 | Promover racha | R$ 2.934,70 | 7 |
175 | Realizar manobra perigosa | R$ 2.934,70 | 7 |
176 | I Condutor envolvido em acidente deixar de prestar socorro | R$ 1.467,35 | 7 |
176 | II Condutor envolvido em acidente não adotar medidas de segurança no local | R$ 1.467,35 | 7 |
176 | III Condutor envolvido em acidente não facilitar o trabalho da perícia | R$ 1.467,35 | 7 |
176 | IV Condutor envolvido em acidente se recusar a mover o veículo do local | R$ 1.467,35 | 7 |
176 | V Condutor envolvido em acidente não prestar informações p/ B.O. | R$ 1.467,35 | 7 |
181 | V Estacionar o veículo na pista | R$ 293,47 | 7 |
181 | nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial | R$ 293,47 | 7 |
184 | Transitar na faixa exclusiva para um transporte coletivo | R$ 293,47 | 7 |
186 | II Transitar pela contramão em via de sentido único | R$ 293,47 | 7 |
189 | Deixar de dar passagem veículo em serviço de urgência | R$ 293,47 | 7 |
191 | Forçar passagem entre veículos | R$ 2.934,70 | 7 |
193 | Transitar com o veículo em local proibido (calçadas, ciclovias etc.) | R$ 880,41 | 7 |
200 | Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo parado para embarque | R$ 293,47 | 7 |
202 | I Ultrapassar veículo pelo acostamento | R$ 1.467,35 | 7 |
202 | II Ultrapassar veículo em interseções e passagens de nível | R$ 1.467,35 | 7 |
203 | Ultrapassar pela contramão em curvas, aclives e declives | R$ 1.467,35 | 7 |
203 | II Ultrapassar pela contramão veículo nas faixas de pedestre | R$ 1.467,35 | 7 |
203 | Ultrapassar pela contramão veículo em pontes, viadutos ou túneis | R$ 1.467,35 | 7 |
203 | IV Ultrapassar pela contramão veículo parado por impedimento à circulação | R$ 1.467,35 | 7 |
203 | V Ultrapassar em faixa amarela contínua | R$ 1.467,35 | 7 |
206 | I Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização | R$ 293,47 | 7 |
206 | II Executar retorno nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis | R$ 293,47 | 7 |
206 | III Executar retorno passando por local proibido (calçadas, ciclovias etc.) | R$ 293,47 | 7 |
206 | IV Executar retorno entrando na contramão da via transversal | R$ 293,47 | 7 |
206 | V Executar retorno com prejuízo da circulação ou da segurança | R$ 293,47 | 7 |
208 | Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória | R$ 293,47 | 7 |
210 | Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial | R$ 293,47 | 7 |
212 | Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | R$ 293,47 | 7 |
213 | I Deixar de parar o veículo por agrupamento de pessoas (passeatas) | R$ 293,47 | 7 |
214 | I Deixar de dar preferência a pedestre que se encontre na faixa | R$ 293,47 | 7 |
214 | II Não deixar pedestre concluir a travessia, mesmo com sinal verde | R$ 293,47 | 7 |
214 | III Deixar de dar preferência a portadores de deficiência, crianças, idosos e gestantes | R$ 293,47 | 7 |
218 | III Transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida | R$ 880,41 | 7 |
220 | I Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles | R$ 293,47 | 7 |
220 | Deixar de reduzir a velocidade perto grande movimentação de pedestres (escolas, hospitais, etc.) | R$ 293,47 | 7 |
230 | I Conduzir o veículo com placa ou qualquer elemento de identificação violado ou falsificado | R$ 293,47 | 7 |
230 | II transportar passageiros em compartimento de carga | R$ 293,47 | 7 |
230 | III Conduzir o veículo com dispositivo anti-radar | R$ 293,47 | 7 |
230 | IV Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação | R$ 293,47 | 7 |
230 | V Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado | R$ 293,47 | 7 |
230 | VI Conduzir o veículo com a placa ilegível | R$ 293,47 | 7 |
231 | I Transitar com o veículo danificando a via | R$ 293,47 | 7 |
231 | II Transitar com o veículo derramando combustível ou lubrificante ou qualquer objeto que traga risco | R$ 293,47 | 7 |
231 | X Transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração | R$ 293,47 | 7 |
234 | Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo | R$ 293,47 | 7 |
238 | Recusar-se a entregar os documentos à autoridade | R$ 293,47 | 7 |
239 | Retirar do local veículo legalmente retido para regularização | R$ 293,47 | 7 |
242 | Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação | R$ 293,47 | 7 |
244 | I Conduzir moto sem usar capacete com viseira ou óculos e vestuário de acordo com o CONTRAN | R$ 293,47 | 7 |
244 | II Conduzir moto transportando passageiro sem o capacete ou fora do assento correto | R$ 293,47 | 7 |
244 | III Conduzir moto fazendo malabarismo ou empinando | R$ 293,47 | 7 |
244 | IV Conduzir moto com os faróis apagados | R$ 293,47 | 7 |
244 | V Conduzir moto transportando criança menor de 07 anos | R$ 293,47 | 7 |
246 | Deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação, à segurança, ou obstaculizar a via indevidamente | R$ 293,47 | 7 |
252 | V § Parágrafo único, no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular | R$ 293,47 | 7 |
253 | Bloquear a via com veículo | R$ 293,47 | 7 |
253-A | Usar veículo para interromper a circulação da via sem autorização | R$ 8.804,10 | 7 |
253-A § 1º | organizar interrupção da circulação da via sem autorização | R$ 17.608,20 | 7 |
184 | III Transitar na faixa exclusiva para um transporte coletivo | R$ 293,47 | 7 |
Quais são as penalidades previstas pelo CTB?
1. Advertência por escrito: essa penalidade faz parte das educativas, já que, nesses casos, o condutor não tem que pagar multas e tampouco receber pontos na sua CNH.
2. Multas: com exceção das advertências por escrito, as multas acompanham todas as outras penalidades no trânsito. O valor das multas, dos quais falaremos mais detalhadamente ao longo deste artigo, depende do tipo de infração cometida, ou seja, se ela é leve, média, grave ou gravíssima.
3. Suspensão do Direito de Dirigir: essa penalidade é uma das que desperta mais medo nos condutores, já que, quando penalizados dessa maneira, perdem o direito de dirigir por um tempo determinado.
4. Cassação da Permissão para Dirigir: considerada a mais rígida do CTB, essa penalidade é, na prática, a perda da CNH. Ou seja, além de ficar impossibilitado de dirigir veículos automotivos por um tempo, o condutor terá que passar por todo o processo de formação de condutores, caso deseje se habilitar novamente.
5. Cursos de Reciclagem: essa penalidade é outro tipo de medida educativa, embora mais severa que a notificação por escrito. Nesses casos, o condutor é obrigado a cursar uma Reciclagem, com carga horária de 30 horas/aula e, ainda, fazer uma avaliação por escrito após cumpridas essas aulas.
Essas informações foram úteis para você ? esperamos que sim e saiba que pode contar com a webdespachantes para ficar em dia com os débitos do seu veículo.